sábado, 3 de março de 2007

Benfica lidera estatísticas europeias dos portugueses

Como complemento ao artigo anterior, aqui ficam os números de todos os emblemas lusos nas provas europeias:



Benfica - 282 J, 137 V, 68 E, 77 D, 486-289 Gls
Porto - 252 J, 116 V, 54 E 82 D, 377-269 Gls
Sporting - 193 J, 80 V, 42 E, 71 D, 309-246 Gls
Boavista - 100 J, 38 V, 24 E, 38 D, 130-116 Gls
Vit. Guimarães - 50 J, 16 V, 9 E, 25 D, 53-78 Gls
Braga - 36 J, 16 V, 5 E, 15 D, 45-46 Gls
Vit. Setúbal - 38 J, 14 V, 8 E, 16 D, 47-53 Gls
União Leiria - 18 J, 8 V, 4 E, 6 D, 25-19 Gls
Marítimo - 14 J, 6 V, 2 E, & D, 9-12 Gls
Leixões - 14 J, 4 V, 6 E, 4 D, 20-24 Gls
CUF - 9 J, 4 V, 0 E, 5 D, 8-10 Gls
Belenenses - 14 J, 3 V, 4 E, 7 D, 9-18
Académica - 8 J, 2 V, 2 E, 4 D, 4-9 Gls
Estrela Amadora 6 J, 1 V, 4 E, 1 D, 5-6 Gls
Salgueiros - 2 J, 1 V, 0 E, 1 D, 1-1 Gls
Barreirense - 2 J, 1 V, 0 E, 1 D, 3-6 Gls
Portimonense - 2 J, 1 V, 0 E, 1 D, 1-4 Gls
Chaves - 4 J, 1 V, 0 E, 3 D, 6-9 Gls
Beira-Mar - 2 J, 0 V, 1E, 1 D, 1-2
Farense - 2 J, 0 V, 0 E, 2 D, 0-2 Gls
Nacional - 4 J, 0 V, 0 E, 4 D, 2-7

* J-Jogos; V-Vitórias; E-Empates; D-Derrotas; Gls-Golos

1 comentário:

Menina_Azul disse...

ola amigo!
parabens plo teu blog... ta fixe!!!!!!!!!!!!

espero q tenhas mts visitantes e q te mantenhas sempre actualizado! Lol!

vou passar a noticia ok??? ;P

(ah é verdd... ontem n te rsp pra irmos ao cafe pk n tenho € no tlm!!! Dsc...)

jinhux